Delta Air Lines (NYSE:DAL) today reported traffic results for November 2009. System traffic in November 2009, including both Delta and Northwest operations, decreased 7.1 percent compared to November 2008 on an 8.4 percent decrease in capacity. Load factor increased 1.1 points to 79.6 percent.
Domestic traffic decreased 4.6 percent year over year on a 4.2 percent decrease in capacity. Domestic load factor decreased 0.3 points to 79.8 percent. International traffic decreased 11.2 percent year over year on a 14.9 percent decrease in capacity, and load factor increased 3.3 points to 79.2 percent.
Delta Air Lines
Monthly Traffic Results (a)
November 2009 November 2008 Change
------------- ------------- ------
RPMs (000):
Domestic 8,631,052 9,043,773 (4.6%)
Mainline 6,716,260 7,151,025 (6.1%)
Regional 1,914,792 1,892,748 1.2%
International 4,943,456 5,567,587 (11.2%)
Latin America 747,481 698,526 7.0%
Mainline 731,152 678,188 7.8%
Regional 16,329 20,338 (19.7%)
Atlantic 2,625,176 3,132,446 (16.2%)
Pacific 1,570,799 1,736,615 (9.5%)
System 13,574,508 14,611,360 (7.1%)
ASMs (000):
Domestic 10,815,203 11,285,756 (4.2%)
Mainline 8,316,283 8,742,075 (4.9%)
Regional 2,498,920 2,543,681 (1.8%)
International 6,244,266 7,336,114 (14.9%)
Latin America 997,694 980,398 1.8%
Mainline 974,660 950,210 2.6%
Regional 23,034 30,188 (23.7%)
Atlantic 3,352,390 4,276,310 (21.6%)
Pacific 1,894,182 2,079,406 (8.9%)
System 17,059,469 18,621,870 (8.4%)
Load Factor
Domestic 79.8% 80.1% (0.3) pts
Mainline 80.8% 81.8% (1.0) pts
Regional 76.6% 74.4% 2.2 pts
International 79.2% 75.9% 3.3 pts
Latin America 74.9% 71.2% 3.7 pts
Mainline 75.0% 71.4% 3.6 pts
Regional 70.9% 67.4% 3.5 pts
Atlantic 78.3% 73.3% 5.0 pts
Pacific 82.9% 83.5% (0.6) pts
System 79.6% 78.5% 1.1 pts
Passengers Boarded 12,164,039 12,845,448 (5.3%)
Mainline Completion
Factor 99.5% 99.4% 0.1 pts
Cargo Ton Miles (000):
Mail 8,547 8,279 3.2%
Freight 217,169 200,901 8.1%
System 225,716 209,180 7.9%
Endnote:
(a) Results include Delta and Northwest operations, as well as
flights operated under contract carrier arrangements, for all
periods presented.
Delta Air Lines
Year to Date Traffic Results (a)
November 2009 November 2008 Change
------------- ------------- ------
RPMs (000):
Domestic 106,902,651 113,405,493 (5.7%)
Mainline 83,831,000 90,572,557 (7.4%)
Regional 23,071,652 22,832,935 1.0%
International 67,364,595 73,454,313 (8.3%)
Latin America 10,106,507 10,895,430 (7.2%)
Mainline 9,921,755 10,409,041 (4.7%)
Regional 184,752 486,389 (62.0%)
Atlantic 39,359,516 42,013,275 (6.3%)
Pacific 17,898,573 20,545,608 (12.9%)
System 174,267,247 186,859,806 (6.7%)
ASMs (000):
Domestic 128,584,532 136,464,736 (5.8%)
Mainline 98,866,206 107,105,603 (7.7%)
Regional 29,718,326 29,359,133 1.2%
International 83,635,345 90,015,208 (7.1%)
Latin America 13,009,223 13,713,833 (5.1%)
Mainline 12,746,562 13,070,716 (2.5%)
Regional 262,661 643,117 (59.2%)
Atlantic 48,622,809 52,195,067 (6.8%)
Pacific 22,003,313 24,106,308 (8.7%)
System 212,219,877 226,479,945 (6.3%)
Load Factor
Domestic 83.1% 83.1% 0.0 pts
Mainline 84.8% 84.6% 0.2 pts
Regional 77.6% 77.8% (0.2) pts
International 80.5% 81.6% (1.1) pts
Latin America 77.7% 79.4% (1.7) pts
Mainline 77.8% 79.6% (1.8) pts
Regional 70.3% 75.6% (5.3) pts
Atlantic 80.9% 80.5% 0.4 pts
Pacific 81.3% 85.2% (3.9) pts
System 82.1% 82.5% (0.4) pts
Passengers Boarded 148,554,491 158,218,439 (6.1%)
Cargo Ton Miles
(000):
Mail 77,878 101,146 (23.0%)
Freight 1,989,554 2,585,440 (23.0%)
System 2,067,432 2,686,586 (23.0%)
Endnote:
(a) Results include Delta and Northwest operations, as well as
flights operated under contract carrier arrangements, for all
periods presented.