2008 2007 YOY
November November Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE MILES FLOWN (000) 50,313 60,140 -16.3%
ACTUAL NUMBER OF DEPARTURES 35,762 43,769 -18.3%
REVENUE PASSENGERS BOARDED (000) 4,321 5,254 -17.8%
REVENUE PASSENGER MILES (000):
NORTH AMERICA 4,326,911 5,293,307 -18.3%
PACIFIC 1,628,066 2,058,662 -20.9%
ATLANTIC 1,255,895 1,331,191 -5.7%
LATIN AMERICA 262,389 321,921 -18.5%
SYSTEM 7,473,261 9,005,081 -17.0%
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 5,471,805 6,589,580 -17.0%
PACIFIC 2,216,100 2,669,782 -17.0%
ATLANTIC 1,629,487 1,641,091 -0.7%
LATIN AMERICA 395,302 414,619 -4.7%
SYSTEM 9,712,694 11,315,072 -14.2%
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 79.1 80.3 -1.2pts
PACIFIC 73.5 77.1 -3.6pts
ATLANTIC 77.1 81.1 -4.0pts
LATIN AMERICA 66.4 77.6 -11.2pts
SYSTEM 76.9 79.6 -2.7pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 117,554 158,785 -26.0%
MAIL 21,913 23,907 -8.3%
SYSTEM 139,467 182,692 -23.7%
TOTAL SYSTEM INCLUDING
CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 7,532,418 9,007,814 -16.4%
AVAILABLE SEAT MILES 9,785,431 11,320,279 -13.6%
REVENUE PSGR. KM. 12,121,920 14,496,275 -16.4%
AVAILABLE SEAT KM. 15,747,694 18,217,725 -13.6%
TOTAL REVENUE TON MILES 892,708 1,083,472 -17.6%
TOTAL AVAIL. TON MILES 1,467,338 1,818,723 -19.3%
TOTAL REV. TON KM. 1,294,594 1,571,394 -17.6%
TOTAL AVAIL. TON KM. 2,142,313 2,655,336 -19.3%
YEAR TO DATE YEAR TO DATE YOY
2008 2007 Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE MILES FLOWN (000) 661,189 692,822 -4.6%
ACTUAL NUMBER OF DEPARTURES 472,425 506,637 -6.8%
REVENUE PASSENGERS BOARDED
(000) 58,413 63,234 -7.6%
REVENUE PASSENGER MILES
(000):
NORTH AMERICA 59,161,975 64,653,268 -8.5%
PACIFIC 22,024,739 24,199,682 -9.0%
ATLANTIC 16,946,257 15,604,952 8.6%
LATIN AMERICA 3,465,738 3,651,465 -5.1%
SYSTEM 101,598,709 108,109,367 -6.0%
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 71,560,596 77,223,520 -7.3%
PACIFIC 28,392,345 29,649,261 -4.2%
ATLANTIC 20,802,558 18,633,591 11.6%
LATIN AMERICA 4,461,191 4,559,316 -2.2%
SYSTEM 125,216,690 130,065,688 -3.7%
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 82.7 83.7 -1.0pts
PACIFIC 77.6 81.6 -4.0pts
ATLANTIC 81.5 83.7 -2.2pts
LATIN AMERICA 77.7 80.1 -2.4pts
SYSTEM 81.1 83.1 -2.0pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 1,550,617 1,639,319 -5.4%
MAIL 249,631 200,679 24.4%
SYSTEM 1,800,248 1,839,998 -2.2%
TOTAL SYSTEM INCLUDING
CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 101,843,957 108,130,166 -5.8%
AVAILABLE SEAT MILES 125,578,597 130,122,535 -3.5%
REVENUE PSGR. KM. 163,897,480 174,013,876 -5.8%
AVAILABLE SEAT KM. 202,093,636 209,406,196 -3.5%
TOTAL REVENUE TON MILES 11,984,646 12,652,993 -5.3%
TOTAL AVAIL. TON MILES 20,184,289 20,847,485 -3.2%
TOTAL REV. TON KM. 17,379,134 18,347,645 -5.3%
TOTAL AVAIL. TON KM. 29,469,062 30,437,328 -3.2%
|