2008 2007 YOY
August August Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE MILES FLOWN (000) 64,495 67,031 -3.8%
ACTUAL NUMBER OF DEPARTURES 45,902 48,489 -5.3%
REVENUE PASSENGERS
BOARDED (000) 5,919 6,258 -5.4%
REVENUE PASSENGER
MILES (000):
NORTH AMERICA 6,119,891 6,560,113 -6.7%
PACIFIC 2,111,369 2,388,466 -11.6%
ATLANTIC 1,741,814 1,562,745 11.5%
LATIN AMERICA 315,009 330,829 -4.8%
SYSTEM 10,288,083 10,842,153 -5.1%
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 7,102,875 7,494,773 -5.2%
PACIFIC 2,678,986 2,839,516 -5.7%
ATLANTIC 1,996,215 1,818,583 9.8%
LATIN AMERICA 397,045 412,430 -3.7%
SYSTEM 12,175,121 12,565,302 -3.1%
PASSENGER LOAD FACTOR
(PERCENT):
NORTH AMERICA 86.2 87.5 -1.3pts
PACIFIC 78.8 84.1 -5.3pts
ATLANTIC 87.3 85.9 1.4pts
LATIN AMERICA 79.3 80.2 -0.9pts
SYSTEM 84.5 86.3 -1.8pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 133,479 144,996 -7.9%
MAIL 22,560 17,827 26.5%
SYSTEM 156,039 162,823 -4.2%
TOTAL SYSTEM INCLUDING
CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 10,304,579 10,844,393 -5.0%
AVAILABLE SEAT MILES 12,221,207 12,571,963 -2.8%
REVENUE PSGR. KM. 16,583,159 17,451,882 -5.0%
AVAILABLE SEAT KM. 19,667,588 20,232,060 -2.8%
TOTAL REVENUE TON MILES 1,186,517 1,247,262 -4.9%
TOTAL AVAIL. TON MILES 1,816,350 2,010,719 -9.7%
TOTAL REV. TON KM. 1,720,332 1,808,388 -4.9%
TOTAL AVAIL. TON KM. 2,651,871 2,935,650 -9.7%
YEAR TO DATE YEAR TO DATE YOY
2008 2007 Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE MILES FLOWN (000) 500,901 509,335 -1.7%
ACTUAL NUMBER OF DEPARTURES 356,474 372,156 -4.2%
REVENUE PASSENGERS
BOARDED (000) 44,127 47,072 -6.3%
REVENUE PASSENGER
MILES (000):
NORTH AMERICA 44,978,073 48,429,179 -7.1%
PACIFIC 16,886,871 17,812,901 -5.2%
ATLANTIC 12,479,776 11,252,516 10.9%
LATIN AMERICA 2,764,816 2,822,029 -2.0%
SYSTEM 77,109,536 80,316,625 -4.0%
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 54,115,446 57,066,711 -5.2%
PACIFIC 21,510,908 21,454,985 0.3%
ATLANTIC 15,290,574 13,455,962 13.6%
LATIN AMERICA 3,442,869 3,476,119 -1.0%
SYSTEM 94,359,797 95,453,777 -1.1%
PASSENGER LOAD FACTOR
(PERCENT):
NORTH AMERICA 83.1 84.9 -1.8pts
PACIFIC 78.5 83.0 -4.5pts
ATLANTIC 81.6 83.6 -2.0pts
LATIN AMERICA 80.3 81.2 -0.9pts
SYSTEM 81.7 84.1 -2.4pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 1,159,940 1,165,559 -0.5%
MAIL 180,661 134,610 34.2%
SYSTEM 1,340,601 1,300,169 3.1%
TOTAL SYSTEM INCLUDING
CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 77,176,172 80,327,261 -3.9%
AVAILABLE SEAT MILES 94,499,320 95,484,888 -1.0%
REVENUE PSGR. KM. 124,199,614 129,270,661 -3.9%
AVAILABLE SEAT KM. 152,077,756 153,663,830 -1.0%
TOTAL REVENUE TON MILES 9,058,236 9,332,873 -2.9%
TOTAL AVAIL. TON MILES 15,088,334 15,266,483 -1.2%
TOTAL REV. TON KM. 13,135,275 13,532,604 -2.9%
TOTAL AVAIL. TON KM. 22,028,968 22,289,065 -1.2%
|