2008 2007 YOY
July July Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE MILES FLOWN (000) 65,376 66,649 -1.9%
ACTUAL NUMBER OF DEPARTURES 46,432 48,050 -3.4%
REVENUE PASSENGERS BOARDED (000) 5,979 6,281 -4.8%
REVENUE PASSENGER MILES (000):
NORTH AMERICA 6,246,757 6,554,755 -4.7%
PACIFIC 2,125,587 2,411,757 -11.9%
ATLANTIC 1,782,584 1,603,700 11.2%
LATIN AMERICA 333,552 349,860 -4.7%
SYSTEM 10,488,480 10,920,072 -4.0%
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 7,236,461 7,449,412 -2.9%
PACIFIC 2,676,041 2,830,244 -5.4%
ATLANTIC 2,027,154 1,809,573 12.0%
LATIN AMERICA 393,744 412,924 -4.6%
SYSTEM 12,333,400 12,502,153 -1.4%
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 86.3 88.0 -1.7pts
PACIFIC 79.4 85.2 -5.8pts
ATLANTIC 87.9 88.6 -0.7pts
LATIN AMERICA 84.7 84.7 0.0pts
SYSTEM 85.0 87.3 -2.3pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 140,842 151,744 -7.2%
MAIL 23,256 17,187 35.3%
SYSTEM 164,098 168,931 -2.9%
TOTAL SYSTEM INCLUDING CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 10,501,776 10,920,354 -3.8%
AVAILABLE SEAT MILES 12,356,098 12,503,406 -1.2%
REVENUE PSGR. KM. 16,900,508 17,574,126 -3.8%
AVAILABLE SEAT KM. 19,884,669 20,121,731 -1.2%
TOTAL REVENUE TON MILES 1,214,286 1,260,960 -3.7%
TOTAL AVAIL. TON MILES 1,833,514 2,001,464 -8.4%
TOTAL REV. TON KM. 1,760,644 1,828,312 -3.7%
TOTAL AVAIL. TON KM. 2,676,930 2,922,137 -8.4%
YEAR TO DATE YEAR TO DATE YOY
2008 2007 Change
SCHEDULED SERVICE ONLY:
REVENUE MILES FLOWN (000) 436,407 442,304 -1.3%
ACTUAL NUMBER OF DEPARTURES 310,572 323,667 -4.0%
REVENUE PASSENGERS BOARDED (000) 38,208 40,814 -6.4%
REVENUE PASSENGER MILES (000):
NORTH AMERICA 38,858,202 41,869,066 -7.2%
PACIFIC 14,775,491 15,424,435 -4.2%
ATLANTIC 10,737,960 9,689,771 10.8%
LATIN AMERICA 2,449,810 2,491,200 -1.7%
SYSTEM 66,821,463 69,474,472 -3.8%
AVAILABLE SEAT MILES (000):
NORTH AMERICA 47,012,445 49,571,938 -5.2%
PACIFIC 18,831,910 18,615,469 1.2%
ATLANTIC 13,294,364 11,637,379 14.2%
LATIN AMERICA 3,045,819 3,063,689 -0.6%
SYSTEM 82,184,538 82,888,475 -0.9%
PASSENGER LOAD FACTOR (PERCENT):
NORTH AMERICA 82.7 84.5 -1.8pts
PACIFIC 78.5 82.9 -4.4pts
ATLANTIC 80.8 83.3 -2.5pts
LATIN AMERICA 80.4 81.3 -0.9pts
SYSTEM 81.3 83.8 -2.5pts
CARGO TON MILES (000):
FREIGHT 1,026,461 1,020,563 0.6%
MAIL 158,102 116,783 35.4%
SYSTEM 1,184,563 1,137,346 4.2%
TOTAL SYSTEM INCLUDING CHARTER (000):
REVENUE PASSENGER MILES 66,871,602 69,482,868 -3.8%
AVAILABLE SEAT MILES 82,277,968 82,912,925 -0.8%
REVENUE PSGR. KM. 107,616,469 111,818,779 -3.8%
AVAILABLE SEAT KM. 132,409,934 133,431,770 -0.8%
TOTAL REVENUE TON MILES 7,871,729 8,085,611 -2.6%
TOTAL AVAIL. TON MILES 13,118,298 13,255,764 -1.0%
TOTAL REV. TON KM. 11,414,960 11,724,217 -2.6%
TOTAL AVAIL. TON KM. 19,152,715 19,353,415 -1.0%
|